POJEDINAČNO PAKOVANJE | Transportno PAKOVANJE |
---|---|
Prosečne hranjive vrednosti | Na 100 g proizvoda | * % RU (100 g) |
---|---|---|
Energetska vrednost | 219 kJ / 52 kcal | 2,6 % |
Masti | 2,8 g | 4,0 % |
Od toga zasićene masne kiseline | 1,8 g | 9,0 % |
Ugljeni hidrati | 3,5 g | 1,4 % |
Od toga šećeri | 3,5 g | 3,9 % |
Belančevine | 3,2 g | 6,4 % |
So ** | 0,12 g | 2,0 % |
Najbolje upotrebiti do: datuma označenog na ambalaži.
Čuvati na temperaturi od 0° do 8°C.
Nakon otvaranja proizvod je upotrebljiv do 2 dana na temperaturi čuvanja do 6°C.
24.03.2020. | Recepti ,
21.02.2020. | Recepti ,
01.02.2020. | Recepti ,