POJEDINAČNO PAKOVANJE | Transportno PAKOVANJE |
---|---|
Prosečne hranjive vrednosti | Na 100 g proizvoda | * % RU (100 g) |
---|---|---|
Energetska vrednost | 2059 kJ / 492 kcal | 24,5 % |
Masti | 26,0 g | 37,1 % |
Od toga zasićene masne kiseline | 17,4 g | 87,1 % |
Ugljeni hidrati | 38,0 g | 14,6 % |
Od toga šećeri | 38,0 g | 42,2 % |
Belančevine | 26,5 g | 53,0 % |
So ** | 1,00 g | 16,7 % |
* % RU = Referentni unos za odrasle na bazi 8400 kJ / 2000 kcal na dan.
** Sadržaj soli je isključivo posledica prirodno prisutnog natrijuma.