POJEDINAČNO PAKOVANJE | Transportno PAKOVANJE |
---|---|
Prosečne hranjive vrednosti | Na 100 g proizvoda | * % RU (100 g) |
---|---|---|
Energetska vrednost | 857 kJ / 204 kcal | 10,2 % |
Masti | 20,0 g | 28,6 % |
Od toga zasićene masne kiseline | 14,0 g | 70,0 % |
Ugljeni hidrati | 3,5 g | 1,4 % |
Od toga šećeri | 3,5 g | 3,9 % |
Belančevine | 2,3 g | 4,6 % |
So ** | 0,12 g | 2,0 % |
* % RU = Referentni unos za odrasle na bazi 8400 kJ / 2000 kcal na dan.
** Sadržaj soli je isključivo posledica prirodno prisutnog natrijuma.
Najbolje upotrebiti do: datuma označenog na ambalaži.
Čuvati na temperaturi od 0° do 8°C.
Nakon otvaranja proizvod je upotrebljiv do 3 dana na temperaturi čuvanja do 6°C.
26.04.2020. | Recepti ,
11.04.2020. | Recepti ,
14.03.2020. | Recepti ,